AMD Apple Asus Gigabyte Intel Antec Nvidia CoolerMaster MSI Bluestork ATI Altec Lansing Netgear D-Link Hauppauge Canon Epson Kingston Corsair KingMax OCZ LG Maxtor Samsung Seagate Western Digital Nitram Plantronics Thermaltake Hauppauge Advance Heden Western Digital PointofView Benq Pioneer Verbatim Pinnacle Gecube Linksys Logitech Sandisk Yusmart Philips Helwett-Packard Creative BFG Hitachi Twintech Textorm Hyundai Labtec Terratec Microsoft Symantec Zalman
Et bien plus encore...
![]() 40,90 €
|
DESCRIPTIF : | |
Graveur Slim multi formats, le LG GT20N bénéficie du savoir faire de LG dans le domaine des graveurs. | |
Graveur DVD | Graveur DVD Slim interne sata multiformats |
Introduction | Tiroir motorisé |
Type de motorisation | CAV / PCAV / CLV / ZCLV |
Contrôles digitaux | Témoins lumineux d'activité, chargement, éjection |
Fiabilité | MTBF : 60 000 heures |
Normes | UL, CSA, TÜV, SEMKO |
Poids (g) | 165 |
Dimensions : L x H x P (mm) | 128 x 12.7 x 127 |
Graveur DVD | Graveur DVD Slim interne sata multiformats |
Introduction | Tiroir motorisé |
Type de motorisation | CAV / PCAV / CLV / ZCLV |
Temps d'accès moyen | DVD-ROM (ms) 160 CD-ROM (ms) 140 DVD-RAM (ms) 260 |
Interface | S-ATA |
Mémoire tampon | 1Mo avec technologie SUPER LINK |
Formats en écriture | DVD-ROM, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD-RAM, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW |
Formats en lecture | CD-ROM, Mode-1 data disc, CD-ROM, Mode 2 data disc, CD-ROM XA, CD-I, Photo-CD Multi Session, Video CD, CD Audio Disc, Mixed Mode CD-ROM disc (data and audio), CD Extra, CD Text, CD-R, CD-RW |
Capacité de stockage | 4,7 Go (Simple Couche) / 8,5 Go (Double Couche) |
Vitesse de Transfert | De 3600 Ko/sec (CD-ROM) jusqu'à 11080 Ko/ sec (DVD-ROM) |
Vitesse de gravure | DVD-R 2x CLV, 4x ZCLV, 8x CAV, DVD-R DL 2x CLV, 4x ZCLV, 6x ZCLV DVD-RW 1x, 2x CLV, 4x, 6x ZCLV DVD-RAM 2x, 3x ZCLV, 5x PCAV(Ver.2.2) (16x Media: Not support) DVD+R 2.4x CLV, 4x ZCLV, 8x CAV DVD+R DL 2.4x CLV, 4x ZCLV, 6x ZCLV DVD+RW 2.4x, 3.3x CLV, 4x ZCLV, 8x ZCLV (8x Speed disc: 3.3x CLV, 8x ZCLV) CD-R 10x CLV, 16x, 24x ZCLV CD-RW 4x, 10x CLV, 16x ZCLV, 24x ZCLV (High Speed: 10x CLV, Ultra Speed: 24x ZCLV Ultra Speed plus: 24x ZCLV) |
Vitesse de lecture | DVD-R/RW/ROM 8x/8x/8x max. DVD-R DL 8x max. DVD-RAM (Ver.1.0) 2x (Ver.2.2)2x, 3x, 5x DVD-Video (CSS Compliant Disc) 4x max. (Single/Dual layer) DVD+R/+RW8x/8x, max. DVD+R DL 8x max. CD-R/RW/ROM 24x/24x/24x max. CD-DA (DAE) 24x max. |
Western Digital 500 Go SATA II 16 Mo Blue (WD5000AAKS) Les performances et la fiabilité nécessaires au quotidien. Avec leurs interfaces SATA et EIDE, leurs mémoires caches allant de 2 à 16 Mo, les disques WD Caviar Blue proposent tout une palette de fonctions ultra-performantes. Choisissez le disque qui conv
|
44,90 € |
![]()
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h30
Le samedi de 10h à 17h.
Votre panier est vide !

Inscrivez vous à nos listes de diffusion