AMD Apple Asus Gigabyte Intel Antec Nvidia CoolerMaster MSI Bluestork ATI Altec Lansing Netgear D-Link Hauppauge Canon Epson Kingston Corsair KingMax OCZ LG Maxtor Samsung Seagate Western Digital Nitram Plantronics Thermaltake Hauppauge Advance Heden Western Digital PointofView Benq Pioneer Verbatim Pinnacle Gecube Linksys Logitech Sandisk Yusmart Philips Helwett-Packard Creative BFG Hitachi Twintech Textorm Hyundai Labtec Terratec Microsoft Symantec Zalman
Et bien plus encore...
![]() 349,90 € (éco-part: 3,99 €)
|
DESCRIPTIF : | |
Asus, acteur majeur de l'informatique lance un moniteur en 26'' le VK266H pour une expérience multimédia sans pareil. | |
Type d'affichage | Écran LCD / matrice active TFT |
Dispositifs intégrés | Haut-parleurs stéréo |
Largeur x Profondeur x Hauteur | 59.7 cm x 23 cm x 46.2 cm |
Poids | 7.9 kg |
Couleur du boîtier | Noir |
Diagonale | 25.5" - écran large |
Pas de masque / pas de pixel | 0.287 mm |
Résolution maxi | 1920 x 1200 |
Format vidéo | 1080p |
Prise en charge des couleurs | 24 bits (16,7 millions de couleurs) |
Fréquence de synchronisation maximale (V x H) | 85 Hz x 83 kHz |
Temps de réponse | 2 ms |
Commandes / réglages | Volume, luminosité, sélection de l'entrée, température de la couleur, contrôle de l'apparence |
Réglages des positions d'écran | Inclinaison |
Angle d'inclinaison | 25 |
Entrée audio | HDMI, DVI-D, VGA |
Fonctions | Directional Correlation Deinterlacing (DCDi), capot de gestion des câbles, HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Skin-Tone Selection, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS Splendid Video Preset Mode |
Température des couleurs de l'image | Ajustable |
Rapport d'image | 16:10 |
Luminosité d'image | 300 cd/m2 |
Rapport de contraste d'image | 20000:1 (dynamique) |
Angle maximum de vision horizontale | 170 |
Angle maximum de vision verticale | 160 |
Type | Haut-parleur(s) - stéreo - intégré |
Alimentation en sortie / Canal | 3 Watt |
Type | Caméra |
Interfaces | 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches |
Câbles inclus | 1 x câble VGA |
Interface de montage pour écran plat | 100 x 100 mm |
Caractéristiques | Logement pour câble antivol (câble vendu séparément), montage mural possible, réglage de l'inclinaison |
Conformité aux normes | CE, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, WEEE, GOST-R |
Consommation en fonctionnement | 60 Watt |
Consommation en veille / sommeil | 2 Watt |
Logiciel inclus | Pilotes de périphérique & utilitaires |
Compatible EPA Energy Star | Oui |
Services & maintenance | 3 ans de garantie |
Advance WM-TV562P, Support Mural jusqu'au LCD 30" Conçue pour optimiser l'espace de votre pièce, ce support possède tous les avantages dont vous avez besoins pour votre télévision ou écran LCD. Solide, il peut supporter jusqu'à 30Kg dans plusieurs normes VESA (voir schéma), facile à installer, il possède
|
28,00 € |
||
Câble HDMI Full HD 1080p, plaqué OR, HDMI 1,3a cat 2, jusqu'à 10,2Gbps, 2 m. Optimisez vos flux vidéo en Full HD avec ce câble haute performances de Advance, qui nous propose des caractéristiques irréprochables.
|
13,90 € |
||
Advance MPT-6500, Alimentation 650W ATX 12V Alimentation ADVANCE MPT-6500, thermo-régulée 650 Watts, avec 1 ventilateur de 12 cm.
|
35,00 € |
||
Advance MPT-5002, Alimentation 500 W, Ventil 12 cm, Sata MPT-5002 Alimentation Advance thermorégulée 500W ATX
|
28,00 € |
![]()
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h30
Le samedi de 10h à 17h.
Votre panier est vide !

Inscrivez vous à nos listes de diffusion